Компрессор природного газа - справочное изображение


Описание продукта
Поршневой компрессор представляет собой разновидность поршневого возвратно-поступательного движения для создания давления и подачи газа. Компрессор в основном состоит из рабочей камеры, частей трансмиссии, корпуса и вспомогательных частей. Рабочая камера непосредственно используется для сжатия газа, поршень приводится в движение штоком поршня в цилиндре для возвратно-поступательного движения, объем рабочей камеры с обеих сторон поршня изменяется поочередно, объем уменьшается с одной стороны. газа из-за увеличения давления через выпускной клапан, объем увеличивается с одной стороны из-за уменьшения давления воздуха через клапан для поглощения газа.
У нас есть различные газовые компрессоры, такие как компрессоры для водорода, компрессоры для азота, компрессоры для природного газа, компрессоры для биогаза, компрессоры для аммиака, компрессоры для сжиженного нефтяного газа, компрессоры для сжатого природного газа, компрессоры для смешанных газов и так далее.
Преимущества газового компрессора:
1. Высококачественный материал, стабильная и надежная работа.
2. Низкая стоимость обслуживания и низкий уровень шума.
3. Простота установки на месте и подключения к трубопроводной системе пользователя для работы.
4. Автоматическое отключение сигнализации для защиты функции машины.
5. Высокое давление и расход
Смазка включает: масляную смазку и безмасляную смазку;
Способ охлаждения включает в себя: водяное охлаждение и воздушное охлаждение.
Тип установки включает в себя: стационарный, мобильный и на раме.
Тип включает в себя: V-тип, W-тип, D-тип, Z-тип.
Блок-схема принципа работы

О Компании

Таблица Параметров Компрессоров Природного Газа
Таблица параметров поршневого компрессора природного газа
№ | Модель | Носитель | Расход (Нм3/ч) | Давление на впуске (МПа) | Давление выхлопных газов (МПа) |
1 | ZW-0.2/1-18 | Попутный газ | 20 | 0.1 | 1.8 |
2 | ZW-0.4/1-18 | Попутный газ | 40 | 0.1 | 1.8 |
3 | ZW-0.55/1-18 | Попутный газ | 55 | 0.1 | 1.8 |
4 | ZW-1.0/1-18 | Попутный газ | 100 | 0.1 | 1.8 |
5 | ZW-0.2/3 | Природный газ | 10 | норма | 0.3 |
6 | ZW-0.25/0.5-2 | Природный газ | 20 | 0.05 | 0.2 |
7 | ZW-0.25/40-60 | Природный газ | 520 | 4.0 | 6.0 |
8 | ZW-0.3/18-19 | Природный газ | 300 | 1.8 | 1.9 |
9 | ZW-0.5/3 | Природный газ | 25 | норма | 0.3 |
10 | ZW-0.55/6-120 | Природный газ | 200 | 0.6 | 12.0 |
11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Природный газ | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
12 | ZW-0.6/2-25 | Природный газ | 90 | 0.2 | 2.5 |
13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Природный газ | 35 | 0.012 | 0.05 |
14 | ZW-0.75/5.7 | Природный газ |
40 | норма | 0.57 |
15 | ZW-0.8/2-210 | Природный газ |
125 | 0.2 | 21.0 |
16 | ZW-0.85/0.8-3 | Природный газ |
80 | 0.08 | 0.3 |
17 | ZW-0.85/1-22 | Природный газ |
85 | 0.1 | 2.2 |
18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Природный газ | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
19 | ZW-1.0/5-15 | Природный газ | 310 | 0.5 | 1.5 |
20 | ZW-1.2/1.5-22 | Природный газ | 150 | 0.15 | 2.2 |
21 | ZW-1.2/20-24 | Природный газ | 1300 | 2.0 | 2.4 |
22 | ZW-1.3/4-25 | Природный газ | 340 | 0.4 | 2.5 |
23 | ZW-1.9/14.5-20 | Природный газ | 1540 | 1.45 | 2.0 |
24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Природный газ | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
25 | ZW-2.0/0.005-3 | Природный газ | 105 | 0.0005 | 0.3 |
26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Природный газ | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Природный газ |
350 | 0.172 | 0.45 |
28 | ZW-2.5/14.5-20 | Природный газ |
2000 | 1.45 | 2.0 |
29 | ZW-2.5/2-10 | Природный газ |
390 | 0.2 | 1.0 |
30 | ZW-3.15/2.9 | Природный газ | 160 | норма | 0.29 |
31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Природный газ | 315 | 0.01 | 0.12 |
32 | ZW-7/0.5-3 | Природный газ | 550 | 0.05 | 0.3 |
33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Природный газ | 660 | 0.05 | 0.15 |
34 | VW-9.0/7 | Природный газ | 470 | норма | 0.7 |
35 | VW-7/0.3-45 | Природный газ | 470 | 0.03 | 4.5 |
36 | VW-6/10-16 | Природный газ | 3400 | 1.0 | 1.6 |
37 | VW-6/3-8.5 | Природный газ | 1250 | 0.3 | 0.85 |
38 | VW-5/2-9 | Природный газ | 780 | 0.2 | 0.9 |
39 | VW-5.0/2-42 | Природный газ | 780 | 0.2 | 4.2 |
40 | VW-4/1-20 | Природный газ | 415 | 0.1 | 2.0 |
41 | VW-4/5-16 | Природный газ |
1250 | 0.5 | 1.6 |
42 | VW-4.2/3-35 | Природный газ |
880 | 0.3 | 3.5 |
43 | VW-3/1-45 | Природный газ |
310 | 0.1 | 4.5 |
44 | VW-3.8/2-42 | Природный газ | 600 | 0.2 | 4.2 |
45 | VW-20/2-5 | Природный газ | 3100 | 0.2 | 0.5 |
46 | VW-2/1-42 | Природный газ | 210 | 0.1 | 4.2 |
47 | VW-2.5/0.5-18 | Природный газ | 195 | 0.05 | 1.8 |
48 | VW-2.5/2-40 | Природный газ | 390 | 0.2 | 4.0 |
49 | VW-2.4/0.04-14 | Природный газ | 130 | 0.004 | 1.4 |
50 | VW-15/0.5-3 | Природный газ | 200 | 0.05 | 0.3 |
51 | VW-14/3-4 | Природный газ | 2900 | 0.3 | 0.4 |
52 | VW-14.5/0.5-2 | Природный газ | 1100 | 0.05 | 0.2 |
53 | VW-10/2-6.5 | Природный газ | 1500 | 0.2 | 0.65 |
54 | VW-1.9/15-24 | Природный газ | 1550 | 1.5 | 2.4 |
55 | VW/7/0.3-45 | Природный газ | 470 | 0.03 | 4.5 |
56 | VW/-15/1 | Природный газ | 800 | норма | 0.1 |
57 | DW-7/4 | Природный газ | 350 | норма | 0.4 |
58 | DW-4/0.2-12 | Природный газ | 250 | 0.02 | 1.2 |
59 | DW-10/1-45 | Природный газ | 1050 | 0.1 | 4.5 |
Наши Клиенты

Сертификаты

Доставка и Упаковка
