Описание продукта
| Модель | GF6500E | ||||||
| Максимальная мощность | 6.5 kW | ||||||
| Номинальная мощность | 5.0 kW | ||||||
| Напряжение | 110-220/220-240 | ||||||
| Частота напряжения | 50Hz/60Hz | ||||||
| 10% увеличение мощности при 60 Гц | |||||||
| Коэффициент мощности | 1 | ||||||
| Номинальный ток | 22.2A | ||||||
| Максимальный ток | 26.2A | ||||||
| Класс защиты | IP52 | ||||||
| Наличие выхода постоянного тока | 12V-8.3A | ||||||
| Модель бензинового двигателя | 188FA | ||||||
| Частота вращения | 3000/min | ||||||
| Тип двигателя | Одноцилиндровый — воздушное охлаждение, четырехтактный двигатель | ||||||
| Рабочий объем двигателя | 390 сс | ||||||
| Способ запуска | Электростартер / ручной запуск | ||||||
| Размеры упаковки | 690*540*560 | ||||||
| Габаритные размеры | 670*510*530 | ||||||
| Объем топливного бака | 23 L | ||||||
| Вес нетто/брутто | 79/83 | ||||||
| Уровень шума на расстоянии 7 м (дБ) | 65 | ||||||
Применение:
Электроснабжение строительных площадок
Питание строительной техники
Производство и промышленность
Активный отдых на открытом воздухе
Резервное электроснабжение
Аварийные отключения электроэнергии
Дополнительный источник питания
Информация о доставке и условиях
- Срок доставки: обычно от 3 до 10 дней, для контейнера 20GP/40HQ — около 10–15 дней
- Минимальное количество для заказа (MOQ): 1 комплект
- Гарантия: 1 год или 1000 часов работы (в зависимости от того, что наступит раньше)
- Условия оплаты: банковский перевод (T/T), Western Union
- Индивидуальное изготовление: возможно выполнение заказа по OEM и ODM





